|
Amicale Spitfire |
|
Chiffres de production / Production figures
| TYPE | Date | Quantity |
|---|---|---|
| SPITFIRE | total | 314 152 |
| 4 (MK1) | 10/62-12/64 | 45 753 |
| MK 2 | 12/64-1/67 | 37 409 |
| MK 3 | 1/67-12/70 | 65 320 |
| MK IV | 11/70-12/74 | 70 021 |
| 1500 | 12/74-10/79 | 95 829 |
| GT6 | total | 40 926 |
| GT6 (MK1) | 10/66-9/68 | 15 818 |
| GT6 MK 2 | 10/68-12/70 | 12 066 |
| GT6 MK 3 | 10/70-12/73 | 13 042 |
| HERALD | total | 530 369 |
| 948 Saloon (berline) et "S" | 3/59-6/61 | 76 860 |
| 948 Coupé | 3/59-6/61 | 15 153 |
| 948 Convertible (cabriolet) | 3/60-6/61 | 8 262 |
| 1200 Saloon (berline) | 2/61-6/70 | 201 142 |
| 1200 Coupé | 2/61-10/64 | 5 319 |
| 1200 Convertible (cabriolet) | 2/61-9/67 | 43 295 |
| 1200 Estate (break) | 3/61-9/67 | 39 819 |
| 1200 Courier | 2/62-10/64 | 4 600 |
| 12/50 Saloon (berline) | 12/62-8/67 | 53 267 |
| 13/60 Saloon (berline) (-DL) | 8/67-12/70 | 49 443 |
| 13/60 Convertible (cabriolet) (-CV) | 8/67-5/71 | 16 091 |
| 13/60 Estate (break) (- SC) | 8/67-5/71 | 17 118 |
| VITESSE | total | 51 212 |
| 6 1600 Saloon (berline) | 4/62-9/66 | 22 814 |
| 6 1600 Convertible (cabriolet) | 4/62-9/66 | 8 447 |
| 2 l. (MK1) Saloon (berline) | 9/66-9/68 | 7 328 |
| 2 l. (MK1) Convertible (cabriolet) | 9/66-9/68 | 3 502 |
| 2 l. MK2 Saloon (berline) | 7/68-5/71 | 5 649 |
| 2 l. MK2 Convertible (cabriolet) | 7/68-5/71 | 3 472 |
|
Amicale Spitfire |
|